İstanbul ve Civarının Depremleri  UDIM 
 İstanbul ve Yakın Çevresi   İstasyonlar 
 Son 24 Saat    Son 7 Gün    Son 30 Gün    Son 1 Yıl    İstasyonlar    TÜRKÇE    ENGLISH 
İstasyonlar
ARMT : ARMUTLU BGKT : BOGAZKOY CRLT : CORLU CTKS : KESTANELIK CTYL : YALIKOY ISK : KANDILLI KLYT : KILYOS SILT : SILE SLVT : SILIVRI TKR : TEKIRDAG BADT : BUYUKADA CTT : CATALCA HRT : HEREKE HRTX : HEREKE MRMX : MARMARAADASI YLVX : YALOVA
BROADBAND
Kod İsim-Yer No Enlem Boylam Yükseklik Bileşen
derece derece km
  
ADVT ABDULVAHAP 1 40.433K 29.738D 0.08 3
ALT ALTINTAS 2 39.055K 30.110D 1.00 3
ARMT ARMUTLU 3 40.568K 28.866D 0.37 3
BALB BALIKESIR 4 39.640K 27.880D 1.75 3
BGKT BOGAZKOY 5 41.181K 28.773D 0.41 3
CAVI CAVUSKOY 6 40.202K 29.838D 0.03 3
CRLT CORLU 7 41.137K 27.738D 0.59 3
CTKS KESTANELIK 8 41.237K 28.507D 1.10 3
CTYL YALIKOY 9 41.476K 28.290D 0.38 3
EDRB EDIRNE 10 41.847K 26.744D 0.05 3
ENEZ ENEZ 11 40.736K 26.153D 0.17 3
EZN EZINE 12 39.827K 26.326D 0.92 3
GADA GOKCEADA 13 40.191K 25.899D 0.69 3
GEMT GEMLIK 14 40.435K 29.189D 1.17 3
GULT GOLVEREN 15 40.432K 30.515D 0.15 3
ISK KANDILLI 16 41.062K 29.059D 0.69 3
KDZE KARADENIZEREGLI 17 41.313K 31.443D 0.20 3
KLYT KILYOS 18 41.253K 29.042D 0.90 3
LAP LAPSEKI 19 40.373K 26.760D 1.09 3
RKY SARKOY 20 40.688K 27.178D 0.80 3
SILT SILE 21 41.153K 29.643D 0.50 3
SLVT SILIVRI 22 41.230K 28.210D 1.84 3
TKR TEKIRDAG 23 40.995K 27.537D 0.69 3
SHORT
Kod İsim-Yer No Enlem Boylam Yükseklik Bileşen
derece derece km
  
BADT BUYUKADA 1 40.852K 29.117D 1.50 1
BNT BANDIRMA 2 40.354K 27.895D 1.86 1
CTT CATALCA 3 41.147K 28.430D 0.56 1
DST DURSUNBEY 4 39.604K 28.619D 1.33 1
EDC EDINCIK 5 40.347K 27.863D 1.75 1
ESKT ESKISEHIR 6 39.522K 30.850D 0.65 1
EYL ESKIYAYLA 7 40.566K 30.125D 0.08 1
GPA GOLPAZARI 8 40.286K 30.318D 0.91 1
HRT HEREKE 9 40.822K 29.668D 0.63 1
IZI IZNIK 10 40.337K 29.473D 1.16 1
KCT KARACABEY 11 40.266K 28.357D 0.45 1
MUD MUDURNU 12 40.465K 31.215D 0.94 1
ORLT ORHANELI 13 40.046K 28.896D 1.02 1
NANOMETRICS
Kod İsim-Yer No Enlem Boylam Yükseklik Bileşen
derece derece km
  
HRTX HEREKE 1 40.822K 29.668D 0.65 3
MFTX MUREFTE 2 40.787K 27.281D 0.92 3
MRMX MARMARAADASI 3 40.606K 27.584D 0.70 3
YLVX YALOVA 4 40.567K 29.373D 0.83 3
[Son 24 Saat]  [Son 7 Gün]  [Son 30 Gün]  [Son 1 Yıl]  [İstasyonlar [TÜRKÇE]  [ENGLISH]
[Baş Sayfa]  [Marmara Bölgesi]  [İstanbul ve Yakın Çevresi [ Hakkında]  [ Linkler] [ Ulusal Deprem İzleme Merkezi]

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
İstanbul ve Civarının Depremleri

 

Tasarım ve Programlama :   Yakup Gezdirici   GEZDİRİCİ   Gezdirici NET
Sponsor :   Sponsorluk için tıklayın.  

 

Güncelleme: 11.02.2008 13:10:12

URL: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/istanbul/tr/stations.html